明治安田J1リーグの、各節ごとの試合結果と順位を記録しています。
最新順位はいつでもどこでも見ることができますが、シーズン途中の順位は後から探すのが難しいときもあります。
「○節の結果ってどうだったかな?」とか、「その時の順位って何位だったのかな?」とか、振り返りをしたいときに便利です!ぜひお役立てください。
・明治安田J1リーグの各節ごとの試合結果と順位
詳しくはこちら
第16節
1015年5月11日(日)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 |
2 | 柏レイソル | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | 京都サンガF.C. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 |
4 | 浦和レッズ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
5 | サンフレッチェ広島 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 |
6 | ガンバ大阪 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
7 | セレッソ大阪 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 |
8 | 清水エスパルス | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | ヴィッセル神戸 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 |
10 | FC町田ゼルビア | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
11 | アビスパ福岡 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
12 | 湘南ベルマーレ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
13 | 東京ヴェルディ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
14 | FC東京 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
15 | ファジアーノ岡山 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 |
16 | 川崎フロンターレ | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 |
17 | 名古屋グランパス | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
18 | 横浜FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 |
19 | アルビレックス新潟 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
5月10日(土)14:03 | 横浜FC 1-0 福岡 | ニッパツ |
5月10日(土)15:03 | FC東京 1-0 神戸 | 味スタ |
5月10日(土)16:03 | 柏 2-0 岡山 | ベススタ |
5月11日(日)13:10 | 鹿島 2-1 川崎F | 国立 |
5月11日(日)13:08 | 清水 2-2 町田 | アイスタ |
5月11日(日)14:03 | 京都 1-1 名古屋 | サンガS |
5月11日(日)14:08 | 新潟 1-1 浦和 | デンカS |
5月11日(日)15:03 | 東京V 0-2 湘南 | 味スタ |
5月11日(日)15:03 | G大阪 0-1 広島 | パナスタ |
5月11日(日)15:03 | C大阪 1-0 横浜FM | ヨドコウ |

鹿島が6連勝、柏も10試合負けなしと強さを見せつけています。
川崎やマリノスは下位ですが、試合数が揃ってくればこの順位ということはないのでは?と思っています。そう思うと、本当に気の抜けないシーズンですね~。
第15節
2025年5月7日(水)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13 |
2 | 柏レイソル | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | 京都サンガF.C. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
4 | 浦和レッズ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
5 | サンフレッチェ広島 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
6 | ガンバ大阪 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
7 | 清水エスパルス | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
8 | ヴィッセル神戸 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
9 | アビスパ福岡 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | FC町田ゼルビア | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 |
11 | 東京ヴェルディ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 |
12 | セレッソ大阪 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
13 | ファジアーノ岡山 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 |
14 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
15 | 湘南ベルマーレ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 |
16 | FC東京 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | 名古屋グランパス | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
18 | アルビレックス新潟 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
19 | 横浜FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | -7 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
5月6日(土)14:03 | 浦和 0-1 G大阪 | 埼玉 |
5月6日(土)14:03 | 神戸 1-3 C大阪 | ノエスタ |
5月6日(土)14:03 | 福岡 0-1 鹿島 | ベススタ |
5月6日(土)15:03 | 名古屋 0-0 岡山 | 豊田ス |
5月6日(土)16:03 | 柏 1-0 清水 | 三協F柏 |
5月6日(土)14:03 | 東京V 2-0 横浜FC | 味スタ |
5月7日(日)19:03 | 町田 1-2 京都 | Gスタ |
5月7日(日)19:03 | 湘南 0-1 広島 | レモンS |
6月25日(水)19:00 | 川崎F ー 新潟 | U等々力 |
6月25日(水)19:30 | 横浜FM ー FC東京 | 日産ス |



チームによって試合数のバラツキがあるのでなんとも言えないところがありますが、柏や京都の今年の実力はいよいよ本物、という感じがしますね!
ACLが終わって、試合数が少ないチームが日程をこなしていって、また順位がどう動くのか、楽しみですね~。
第14節
2025年5月3日(土)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 |
2 | 浦和レッズ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3 | 柏レイソル | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4 | 京都サンガF.C. | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
5 | ヴィッセル神戸 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
6 | 清水エスパルス | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 |
7 | アビスパ福岡 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
8 | サンフレッチェ広島 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
9 | FC町田ゼルビア | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
10 | ガンバ大阪 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
11 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
12 | ファジアーノ岡山 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 |
13 | 湘南ベルマーレ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
14 | 東京ヴェルディ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
15 | セレッソ大阪 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
16 | FC東京 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | 名古屋グランパス | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 |
18 | アルビレックス新潟 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
19 | 横浜FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
5月3日(土)13:03 | 広島 2-1 福岡 | Eピース |
5月3日(土)14:03 | 新潟 2-3 FC東京 | デンカS |
5月3日(土)14:03 | 清水 0-3 名古屋 | 国立 |
5月3日(土)15:03 | 鹿島 1-0 町田 | カシマ |
5月3日(土)15:03 | 浦和 2-0 東京V | 埼玉 |
5月3日(土)15:03 | G大阪 4-0 湘南 | パナスタ |
5月3日(土)15:03 | 神戸 2-0 岡山 | ノエスタ |
5月3日(土)19:03 | 京都 2-3 C大阪 | サンガS |
5月14日(水)19:00 | 川崎F ー 横浜FC | U等々力 |
5月14日(水)19:00 | 横浜FM ー 柏 | 日産ス |



シーズンスタートこそ出遅れた浦和ですが、破竹の5連勝で2位まで駆け上がってきました。さすがですね。そんな中、試合数が少ないながらも3位にいる柏も検討しているな、という感じです!
第13節
2025年4月29日(火)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
2 | 柏レイソル | 22 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3 | 京都サンガF.C. | 22 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
4 | 浦和レッズ | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | 清水エスパルス | 20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
6 | アビスパ福岡 | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | FC町田ゼルビア | 18 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
9 | ファジアーノ岡山 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 9 | 2 |
10 | ヴィッセル神戸 | 17 | 11 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
11 | 湘南ベルマーレ | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
12 | サンフレッチェ広島 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
13 | 東京ヴェルディ | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
14 | ガンバ大阪 | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
15 | セレッソ大阪 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
16 | FC東京 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | アルビレックス新潟 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
18 | 横浜FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
19 | 名古屋グランパス | 11 | 13 | 3 | 2 | 14 | 23 | -9 | |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月29日(火)13:03 | FC東京 0-2 清水 | 味スタ |
4月29日(火)14:03 | 横浜FC 0-3 鹿島 | ニッパツ |
4月29日(火)14:03 | 名古屋 1-2 柏 | 豊田ス |
4月29日(火)14:03 | 岡山 0-1 東京V | JFEス |
4月29日(火)14:03 | 広島 0-1 新潟 | Eピース |
4月29日(火)15:03 | 湘南 0-0 福岡 | レモンS |
4月29日(火)15:03 | G大阪 2-1 京都 | パナスタ |
4月29日(火)15:03 | C大阪 1-2 町田 | ヨドコウ |
5月21日(水)19:00 | 川崎F ー 浦和 | U等々力 |
5月21日(水)19:00 | 横浜FM ー 神戸 | 日産ス |



アントラーズがさすがの強さを見せてきましたね。ただ、依然として上位は勝ち点差があまりないので、また1節ごとに順位が大きく変わりそうですね。
第12節
2025年4月26日(土)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
2 | 鹿島アントラーズ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
3 | 浦和レッズ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
4 | 柏レイソル | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 19 | 4 |
5 | アビスパ福岡 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | 清水エスパルス | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | ファジアーノ岡山 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 |
9 | ヴィッセル神戸 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | サンフレッチェ広島 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | FC町田ゼルビア | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
12 | 湘南ベルマーレ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
13 | 東京ヴェルディ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | ガンバ大阪 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15 | セレッソ大阪 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
16 | FC東京 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
17 | 横浜FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 |
18 | 名古屋グランパス | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 |
19 | アルビレックス新潟 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月16日(水)19:03 | 横浜FM 2-3 清水 | 日産ス |
4月16日(水)19:03 | 神戸 2-1 川崎F | ノエスタ |
4月25日(金)19:03 | 鹿島 1-0 名古屋 | カシマ |
4月25日(金)19:03 | 東京V 1-0 C大阪 | 味スタ |
4月25日(金)19:03 | 町田 0-1 湘南 | Gスタ |
4月25日(金)19:03 | 京都 2-1 横浜FC | サンガS |
4月25日(金)19:03 | 福岡 1-1 岡山 | ベススタ |
4月25日(金)19:33 | 浦和 1-0 広島 | 埼玉 |
4月25日(金)19:33 | FC東京 3-0 G大阪 | 国立 |
4月26日(土)14:03 | 柏 1-1 新潟 | 三協F柏 |



1試合多いとはいえ、京都が首位をキープ。すごいですね!
そしてシーズンスタートは出遅れたように見えた浦和が、なにげに3位まで上がってきました。さすがです。まだまだ上位グループは混戦が続いています!
第11節
2025年4月20日(日)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
2 | 柏レイソル | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | 鹿島アントラーズ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
4 | 浦和レッズ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | アビスパ福岡 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | 清水エスパルス | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | ヴィッセル神戸 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
9 | ファジアーノ岡山 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 |
10 | サンフレッチェ広島 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | FC町田ゼルビア | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | ガンバ大阪 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
13 | 湘南ベルマーレ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
15 | 横浜FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 |
16 | 東京ヴェルディ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | 名古屋グランパス | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC東京 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
19 | アルビレックス新潟 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月19日(土)14:03 | 新潟 1-2 京都 | デンカS |
4月20日(日)14:03 | 横浜FC 1-1 G大阪 | ニッパツ |
4月20日(日)14:04 | 清水 3-1 福岡 | アイスタ |
4月20日(日)14:03 | 名古屋 2-1 広島 | 豊田ス |
4月20日(日)14:03 | 神戸 1-0 町田 | ノエスタ |
4月20日(日)14:03 | 岡山 1-2 鹿島 | JFEス |
4月20日(日)15:03 | 川崎F 0-0 東京V | U等々力 |
4月20日(日)15:03 | 湘南 0-1 柏 | レモンS |
4月20日(日)15:03 | C大阪 1-1 FC東京 | ヨドコウ |
4月20日(日)16:03 | 浦和 3-1 横浜FM | 埼玉 |



暫定ではありますが、京都がクラブ史上初のJ1トップとなりました。本当に1節ごとに上位が大きく入れ替わります。
浦和や神戸が調子を取り戻してきた感じがありますね。マリノスは監督解任して、新体制でこれから変わっていくのかな、という感じですね。
第10節
2025年4月13日(日)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
2 | 京都サンガF.C. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 川崎フロンターレ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | ファジアーノ岡山 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | 柏レイソル | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | サンフレッチェ広島 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | FC町田ゼルビア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | 鹿島アントラーズ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
9 | 湘南ベルマーレ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | 浦和レッズ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | ガンバ大阪 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
12 | 清水エスパルス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13 | セレッソ大阪 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
14 | ヴィッセル神戸 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
15 | 横浜FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
16 | 東京ヴェルディ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | FC東京 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
18 | 横浜F・マリノス | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | アルビレックス新潟 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
20 | 名古屋グランパス | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月11日(金)19:03 | FC東京 1-1 柏 | 国立 |
4月12日(土)14:03 | 清水 1-1 川崎F | アイスタ |
4月12日(土)14:03 | G大阪 2-0 名古屋 | パナスタ |
4月12日(土)14:03 | 広島 0-1 岡山 | Eピース |
4月12日(土)14:03 | 福岡 2-1 横浜FM | ベススタ |
4月12日(土)15:03 | 東京V 0-1 神戸 | 味スタ |
4月12日(土)15:05 | C大阪 1-0 鹿島 | ヨドコウ |
4月12日(土)16:03 | 京都 2-0 湘南 | サンガS |
4月13日(日)14:03 | 町田 0-2 浦和 | 国立 |
4月13日(日)14:03 | 新潟 0-0 横浜FC | デンカS |



例年と逆のようなトップハーフとボトムハーフになっている気がします。福岡は、3節まで勝ちなしで最下位だったのが首位にまで駆け上がりました。まだまだ1試合ごとに大きく順位が入れ替わりそうです!
第9節
2025年4月9日(水)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | サンフレッチェ広島 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | 川崎フロンターレ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 |
4 | 鹿島アントラーズ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | 柏レイソル | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | アビスパ福岡 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
7 | 京都サンガF.C. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
8 | ファジアーノ岡山 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
9 | 湘南ベルマーレ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | 清水エスパルス | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | 横浜FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 |
12 | 浦和レッズ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | 東京ヴェルディ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
14 | ガンバ大阪 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15 | セレッソ大阪 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
16 | ヴィッセル神戸 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
17 | 横浜F・マリノス | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
18 | FC東京 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
19 | 名古屋グランパス | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
20 | アルビレックス新潟 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月5日(土)14:03 | 横浜FM 0-0 東京V | 日産ス |
4月6日(日)13:01 | 岡山 1-0 FC東京 | JFEス |
4月6日(日)14:03 | 町田 2-2 川崎F | Gスタ |
4月6日(日)14:03 | 横浜FC 2-0 清水 | ニッパツ |
4月6日(日)14:04 | 神戸 0-1 新潟 | 国立 |
4月6日(日)14:04 | 福岡 1-0 浦和 | ベススタ |
4月6日(日)15:03 | 鹿島 3-4 京都 | カシマ |
4月6日(日)15:03 | 柏 1-0 G大阪 | 三協F柏 |
4月6日(日)15:03 | 湘南 2-1 名古屋 | レモンS |
4月6日(日)15:03 | 広島 2-1 C大阪 | Eピース |



新潟が待望の初勝利!
以前最下位ではありますが、11との勝点差は3しかありません。上位も首位と9位の勝点差は3。上位も下位も、1試合の勝ち負けで大きく順位がかわります。本当に今年はまれに見る混戦ですね・・・!
第8節
2025年4月2日(水)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
2 | FC町田ゼルビア | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | 川崎フロンターレ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | サンフレッチェ広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | 柏レイソル | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | アビスパ福岡 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
7 | 京都サンガF.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | 清水エスパルス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
9 | ファジアーノ岡山 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
10 | 湘南ベルマーレ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | 浦和レッズ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | ガンバ大阪 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
13 | セレッソ大阪 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | ヴィッセル神戸 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
15 | 東京ヴェルディ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
16 | FC東京 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 | 名古屋グランパス | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
18 | 横浜FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
19 | 横浜F・マリノス | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
20 | アルビレックス新潟 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
*ACL出場チーム |
*J2降格枠 |
試合結果
日時 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
4月2日(水)19:03 | 東京V 2-2 FC東京 | 味スタ |
4月2日(水)19:03 | 川崎F 2-0 湘南 | U等々力 |
4月2日(水)19:03 | 横浜FC 0-1 神戸 | ニッパツ |
4月2日(水)19:03 | 新潟 0-1 福岡 | デンカS |
4月2日(水)19:04 | 名古屋 2-0 横浜FM | 豊田ス |
4月2日(水)19:03 | 京都 1-1 柏 | サンガS |
4月2日(水)19:03 | G大阪 0-1 町田 | パナスタ |
4月2日(水)19:03 | C大阪 2-1 岡山 | ヨドコウ |
4月2日(水)19:03 | 広島 1-0 鹿島 | Eピース |
4月2日(水)19:33 | 浦和 2-1 清水 | 埼玉 |



新潟がいまだ未勝利で苦しんでいますね。まずは1勝したいところです。
そして、マリノスが降格圏に沈んでいます。1試合少ないとはいえ意外なシーズンスタート。今シーズンは本当にいつも以上に残留争いが厳しいものになりそうですね・・・。
第7節
2025年3月29日(土)現在
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | FC町田ゼルビア | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 柏レイソル | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | 川崎フロンターレ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
